Coverage report: 89%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.0, created at 2026-07-20 20:23 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/anpr2mqtt/__init__.py (no class)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/__main__.py (no class)   0% 3 3 0   0% 2 0   0%
src/anpr2mqtt/api_client.py _CachedSession   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/api_client.py APIClient   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/api_client.py DVLAClient   95% 41 2 0   94% 18 1   95%
src/anpr2mqtt/api_client.py (no class)   100% 18 0 2   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/app.py Anpr2MQTT   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/anpr2mqtt/app.py (no class)   80% 137 28 0   75% 44 3   78%
src/anpr2mqtt/const.py ImageInfo   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/const.py (no class)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/event_handler.py EventHandler   93% 91 6 0   86% 36 5   91%
src/anpr2mqtt/event_handler.py (no class)   97% 133 4 2   93% 46 3   96%
src/anpr2mqtt/frigate_handler.py FrigateHandler   91% 182 16 0   82% 74 9   89%
src/anpr2mqtt/frigate_handler.py (no class)   100% 27 0 2   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/handler_common.py CameraGatekeeper   40% 20 12 0   17% 6 1   35%
src/anpr2mqtt/handler_common.py AutoclearTimer   100% 12 0 0   100% 4 0   100%
src/anpr2mqtt/handler_common.py (no class)   97% 35 1 0   92% 12 1   96%
src/anpr2mqtt/hass.py HomeAssistantPublisher   84% 119 19 0   84% 44 3   84%
src/anpr2mqtt/hass.py (no class)   100% 31 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/normalizers.py RegionRules   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/normalizers.py Normalizer   100% 24 0 0   100% 16 0   100%
src/anpr2mqtt/normalizers.py (no class)   100% 24 0 0   100% 4 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py MQTTSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py CameraSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py AutoClearSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py EventSettings   88% 8 1 0   75% 4 1   83%
src/anpr2mqtt/settings.py HomeAssistantSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py CacheType   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py DVLASettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py FrigateSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py TrackerSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py ImageSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py DimensionSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py OCRFieldSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py OCRSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py Target   75% 4 1 0   50% 2 1   67%
src/anpr2mqtt/settings.py TargetGroup   94% 16 1 0   93% 14 1   93%
src/anpr2mqtt/settings.py TargetSettings   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/settings.py Settings   84% 31 5 0   85% 26 4   84%
src/anpr2mqtt/settings.py (no class)   100% 135 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/tools.py OCRTool   100% 10 0 0   100% 4 0   100%
src/anpr2mqtt/tools.py ListTool   100% 6 0 0   100% 4 0   100%
src/anpr2mqtt/tools.py DVLATool   0% 8 8 0   0% 2 0   0%
src/anpr2mqtt/tools.py Tools   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/anpr2mqtt/tools.py (no class)   97% 30 1 2   100% 0 0   97%
src/anpr2mqtt/tracker.py Sighting   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/anpr2mqtt/tracker.py Tracker   92% 106 8 0   85% 48 7   90%
src/anpr2mqtt/tracker.py (no class)   100% 46 0 0   100% 6 0   100%
Total     91% 1312 118 8   85% 416 40   89%

No items found using the specified filter.